★ EVIAN CHAMPIONSHIP 2018 ★ 3ème & 4ème jour
Et on est partis pour une 3ème journée de championnat aux Evian Championship ! Les 70 meilleures joueuses au classement après les deux premiers tours se donnent rendez vous pour un week end de folie ! On est sur place tout le week end et on compte bien vous en faire profiter un maximum … D’ailleurs, rejoignez nous dès maintenant sur Instagram pour ne rien rater (http://instagram.com/hina_geekeries).
Qui va succéder à Anna Nordqvist, vainqueur de la précédente édition ? Peut elle conserver son titre ? On va suivre tout ça de très près ! Et bien évidemment on sera également derrière nos deux françaises, Camille Chevalier, actuellement 51ème avec un par de -2 et Céline Boutier, avec un par de +4 !
Mise à jour des scores (presque) en direct !
Joueuse | Score 1er tour | Score 2ème tour | Score 3ème tour | Par | Score total après 3 tours (sur 213) |
---|---|---|---|---|---|
OLSON Amy | 69 | 65 | 65 | -14 | 199 |
KIM Sei Young | 69 | 68 | 64 | -12 | 201 |
MARTIN Mo | 68 | 66 | 69 | -10 | 203 |
HALL Georgia | 68 | 68 | 68 | -9 | 204 |
PARK Inbee | 68 | 69 | 67 | -9 | 204 |
STANFORD Angela | 72 | 64 | 68 | -9 | 204 |
ERNST Austin | 66 | 70 | 69 | -8 | 205 |
HSU Wei-Ling | 69 | 67 | 69 | -8 | 205 |
O'TOOLE Ryann | 68 | 74 | 63 | -8 | 205 |
HATAOKA Nasa | 67 | 71 | 68 | -7 | 206 |
TORRES Maria | 65 | 69 | 72 | -7 | 206 |
KIRK Katherine | 68 | 73 | 66 | -6 | 207 |
KORDA Jessica | 69 | 71 | 67 | -6 | 207 |
LEE Mi Hyang | 68 | 66 | 73 | -6 | 207 |
CHOI Chella | 70 | 69 | 69 | -5 | 208 |
CHUN In Gee | 68 | 70 | 70 | -5 | 208 |
HENDERSON Brooke M. | 67 | 69 | 72 | -5 | 208 |
RYU So Yeon | 67 | 69 | 72 | -5 | 208 |
SHIN Jenny | 70 | 66 | 72 | -5 | 208 |
CIGANDA Carlota | 65 | 70 | 74 | -4 | 209 |
HULL Charley | 72 | 67 | 70 | -4 | 209 |
KO Lydia | 72 | 70 | 67 | -4 | 209 |
LEE Minjee | 72 | 68 | 69 | -4 | 209 |
MASSON Caroline | 68 | 70 | 71 | -4 | 209 |
PARK Jane | 69 | 70 | 70 | -4 | 209 |
PRESSEL Morgan | 70 | 68 | 71 | -4 | 209 |
DUNCAN Lindy | 72 | 67 | 71 | -3 | 210 |
JI Eun-Hee | 68 | 71 | 71 | -3 | 210 |
MUNOZ Azahara | 71 | 70 | 69 | -3 | 210 |
URIBE Mariajo | 72 | 68 | 70 | -3 | 212 |
VAN DAM Anne | 72 | 70 | 68 | -3 | 210 |
LINDBERG Pernilla | 72 | 70 | 69 | -2 | 211 |
ALTOMARE Brittany | 73 | 70 | 69 | -1 | 212 |
LEE Jeong Eun | 70 | 74 | 68 | -1 | 212 |
SONG Jennifer | 69 | 72 | 71 | -1 | 212 |
SUWANNAPURA Thidapa | 73 | 68 | 71 | -1 | 212 |
TALLEY Emma | 70 | 72 | 70 | -1 | 212 |
YANG Amy | 70 | 67 | 75 | -1 | 212 |
FENG Shanshan | 73 | 71 | 69 | 0 | 213 |
HEDWALL Caroline | 77 | 68 | 68 | 0 | 213 |
KHANG Megan | 76 | 67 | 70 | 0 | 213 |
KIM Hyo Joo | 71 | 73 | 69 | 0 | 213 |
KO Jin Young | 73 | 69 | 71 | 0 | 213 |
MCDONALD Ally | 68 | 76 | 69 | 0 | 213 |
SHARP Alena | 73 | 68 | 72 | 0 | 213 |
THANAPOLBOONYARAS Pannarat | 73 | 69 | 71 | 0 | 213 |
CREAMER Paula | 74 | 71 | 69 | +1 | 214 |
JUTANUGARN Arya | 71 | 73 | 70 | +1 | 214 |
HECK Rachel | 70 | 73 | 72 | +2 | 215 |
JUTANUGARN Moriya | 73 | 71 | 71 | +2 | 215 |
CHEVALIER Camille (FRA) | 75 | 69 | 72 | +3 | 216 |
GAL Sandra | 72 | 71 | 73 | +3 | 216 |
HOLMQVIST Dani | 69 | 73 | 74 | +3 | 216 |
NORDQVIST Anna | 71 | 70 | 75 | +3 | 216 |
PHATLUM Pornanong | 76 | 66 | 74 | +3 | 216 |
SALAS Lizette | 75 | 70 | 71 | +3 | 216 |
LANG Brittany | 71 | 71 | 75 | +4 | 217 |
LINCICOME Brittany | 73 | 71 | 73 | +4 | 217 |
KIM Christina | 77 | 68 | 73 | +5 | 218 |
YIN Angel | 76 | 68 | 74 | +5 | 218 |
BOUTIER Céline (FRA) | 70 | 75 | 74 | +6 | 219 |
CHIEN Peiyun | 76 | 69 | 74 | +6 | 219 |
DARQUEA Daniela | 73 | 72 | 74 | +6 | 219 |
LAW Bronte | 69 | 74 | 76 | +6 | 219 |
MARCHAND Brittany | 74 | 71 | 74 | +6 | 219 |
ALEX Marina | 69 | 71 | 80 | +7 | 220 |
GREEN Jaye Marie | 72 | 73 | 75 | +7 | 220 |
NIPHATSOPHON Benyapa | 77 | 68 | 75 | +7 | 220 |
KORDA Nelly | 72 | 73 | 76 | +8 | 221 |
LOPEZ Gaby | 69 | 75 | 77 | +8 | 221 |
SANTIWIWATTHANAPHONG Sherman | 76 | 69 | 78 | +10 | 223 |
Résumé de la 3ème journée : On retrouve enfin une seule joueuse en tête de ce majeur ! Cette journée, où le soleil s’est bien invité, a pu voir une magnifique carte de 65 pour Amy Olson ! Elle signe ainsi un topar à -14 et prend deux petites longueurs d’avance sur Sei Young Kim ! Zéro bogey pour l’américaine qui nous aura régalé toute la journée et reste surtout la seule en dessous des 200 coups après ce troisième tour !
Quand à nos françaises, elles sont assez loin, puisque Camille Chevalier avec une carte de 72 reste à la 52ème place, et Céline Boutier est en 62ème place.
Demain, les premiers groupes s’élanceront à 08H45. Amy Olson, Sei Young Kim & Mo Martin, partiront à 10H46 du Tee 1 ! Quand aux françaises, Céline Boutier partira à 10H24 du Tee 10 et Camille Chevalier à 09H40 du Tee 10 !
On a aussi fait un petit tour dans le village, et je pense qu’on vous proposera un article complet sur tout ce qu’il y avait à découvrir avec de très nombreuses photos ! Je vous ai d’ailleurs fait quelques stories & directs pendant la journée pour en savoir un peu plus ! Si jamais c’est sur Instagram que ça se passe ! (http://instagram.com/hina_geekeries)







Demain, on vous fera vivre la dernière journée de cette édition du Evian Championship mais aussi la remise des prix vers 16H30 en direct !
RESULTATS JOUR 4
Joueuse | Score 1er tour | Score 2ème tour | Score 3ème tour | Score 4ème jour | Par | Score final (sur 284) |
---|---|---|---|---|---|---|
STANFORD Angela | 72 | 64 | 68 | 68 | -12 | 272 |
OLSON Amy | 69 | 65 | 65 | 74 | -11 | 273 |
KIM Sei Young | 69 | 68 | 64 | 72 | -11 | 273 |
ERNST Austin | 66 | 70 | 69 | 68 | -11 | 273 |
MARTIN Mo | 68 | 66 | 69 | 70 | -11 | 273 |
O'TOOLE Ryann | 68 | 74 | 63 | 69 | -10 | 274 |
KORDA Jessica | 69 | 71 | 67 | 68 | -9 | 275 |
PARK Inbee | 68 | 69 | 67 | 71 | -9 | 275 |
KO Lydia | 72 | 70 | 67 | 67 | -8 | 276 |
RYU So Yeon | 67 | 69 | 72 | 68 | -8 | 276 |
HENDERSON Brooke M. | 67 | 69 | 72 | 68 | -8 | 276 |
KIRK Katherine | 68 | 73 | 66 | 69 | -8 | 276 |
LEE Mi Hyang | 68 | 66 | 73 | 69 | -8 | 276 |
HSU Wei-Ling | 69 | 67 | 69 | 72 | -7 | 277 |
HALL Georgia | 68 | 68 | 68 | 74 | -6 | 278 |
HATAOKA Nasa | 67 | 71 | 68 | 72 | -6 | 278 |
CHOI Chella | 70 | 69 | 69 | 70 | -6 | 278 |
CHUN In Gee | 68 | 70 | 70 | 70 | -6 | 278 |
LEE Minjee | 72 | 68 | 69 | 69 | -6 | 278 |
SHIN Jenny | 70 | 66 | 72 | 70 | -6 | 278 |
HULL Charley | 72 | 67 | 70 | 70 | -5 | 279 |
DUNCAN Lindy | 72 | 67 | 71 | 69 | -5 | 279 |
KHANG Megan | 76 | 67 | 70 | 67 | -4 | 280 |
JI Eun-Hee | 68 | 71 | 71 | 70 | -4 | 280 |
TORRES Maria | 65 | 69 | 72 | 75 | -3 | 281 |
LINDBERG Pernilla | 72 | 70 | 69 | 70 | -3 | 281 |
SALAS Lizette | 75 | 70 | 71 | 65 | -3 | 281 |
THANAPOLBOONYARAS Pannarat | 73 | 69 | 71 | 68 | -3 | 281 |
KO Jin Young | 73 | 69 | 71 | 68 | -3 | 281 |
PARK Jane | 69 | 70 | 70 | 72 | -3 | 281 |
PRESSEL Morgan | 70 | 68 | 71 | 72 | -3 | 281 |
MUNOZ Azahara | 71 | 70 | 69 | 72 | -2 | 282 |
CIGANDA Carlota | 65 | 70 | 74 | 73 | -2 | 282 |
MASSON Caroline | 68 | 70 | 71 | 73 | -2 | 282 |
NORDQVIST Anna | 71 | 70 | 75 | 70 | +2 | 282 |
JUTANUGARN Arya | 71 | 73 | 70 | 69 | -1 | 283 |
SHARP Alena | 73 | 68 | 72 | 71 | 0 | 284 |
GAL Sandra | 72 | 71 | 73 | 68 | 0 | 284 |
LEE Jeong Eun | 70 | 74 | 68 | 71 | 0 | 284 |
SUWANNAPURA Thidapa | 73 | 68 | 71 | 72 | 0 | 284 |
TALLEY Emma | 70 | 72 | 70 | 72 | 0 | 284 |
VAN DAM Anne | 72 | 70 | 68 | 74 | +3 | 284 |
MCDONALD Ally | 68 | 76 | 69 | 72 | +1 | 285 |
FENG Shanshan | 73 | 71 | 69 | 73 | +2 | 285 |
JUTANUGARN Moriya | 73 | 71 | 71 | 71 | +2 | 286 |
HECK Rachel | 70 | 73 | 72 | 71 | +2 | 286 |
ALTOMARE Brittany | 73 | 70 | 69 | 74 | +2 | 286 |
SONG Jennifer | 69 | 72 | 71 | 75 | +3 | 287 |
LINCICOME Brittany | 73 | 71 | 73 | 70 | +3 | 287 |
YANG Amy | 70 | 67 | 75 | 75 | +3 | 287 |
KIM Hyo Joo | 71 | 73 | 69 | 74 | +3 | 287 |
MARCHAND Brittany | 74 | 71 | 74 | 68 | +3 | 287 |
CREAMER Paula | 74 | 71 | 69 | 74 | +4 | 288 |
HEDWALL Caroline | 77 | 68 | 68 | 75 | +4 | 288 |
LANG Brittany | 71 | 71 | 75 | 71 | +4 | 288 |
GREEN Jaye Marie | 72 | 73 | 75 | 68 | +4 | 288 |
ALEX Marina | 69 | 71 | 80 | 69 | +5 | 289 |
LAW Bronte | 69 | 74 | 76 | 71 | +6 | 290 |
URIBE Mariajo | 72 | 68 | 70 | 80 | +6 | 290 |
PHATLUM Pornanong | 76 | 66 | 74 | 75 | +7 | 291 |
NIPHATSOPHON Benyapa | 77 | 68 | 75 | 71 | +7 | 291 |
KORDA Nelly | 72 | 73 | 76 | 70 | +7 | 291 |
LOPEZ Gaby | 69 | 75 | 77 | 70 | +7 | 291 |
HOLMQVIST Dani | 69 | 73 | 74 | 76 | +8 | 292 |
CHEVALIER Camille (FRA) | 75 | 69 | 72 | 76 | +8 | 292 |
KIM Christina | 77 | 68 | 73 | 75 | +9 | 293 |
DARQUEA Daniela | 73 | 72 | 74 | 74 | +9 | 293 |
YIN Angel | 76 | 68 | 74 | 76 | +10 | 294 |
BOUTIER Céline (FRA) | 70 | 75 | 74 | 75 | +10 | 294 |
SANTIWIWATTHANAPHONG Sherman | 76 | 69 | 78 | 74 | +13 | 297 |
CHIEN Peiyun | 76 | 69 | 74 | 80 | +15 | 299 |

Si vous m’avez suivi sur les réseaux sociaux, vous aurez vu que c’est l’américaine Angela Stanford qui a remporté cette édition des Evian Championship ! Et il faut avouer que c’était un final de dingue ! Parce qu’Amy Olson avait tout pour gagner, avec sa belle avance, mais elle a complètement craqué sur la fin ! L’américaine de 40 ans, n’avait plus remporté de tournoi depuis 2012, et c’est sur les bords du Lac Léman, qu’elle retrouve le joli goût de la victoire.
La finale aura été intense, avec une pression incroyable jusqu’au bout du 18 …


Je vous propose de retrouver toutes les photos de ce Majeur tout bientôt dans un article spécial 🙂
Merci d’avoir suivi ce chouette week end avec nous !!